JACIC 一般財団法人日本建設情報総合センター

Loading

舗装施工管理技術者資格試験の平成26年度の結果

発表日(西暦): 
2014/10/22
発表者: 
(一社)日本道路建設業協会


舗装施工管理技術者資格試験の
平成26年度の結果

一般社団法人 日本道路建設業協会


平成26年度 舗装施工管理技術者資格試験
合格者番号
 
1級 合格者番号
【試験地:札幌】
114010007 114010022 114010031 114010035 114010058 114010072 114010075
114010087 114010103 114010107 114010112 114010123 114010165 114010192
114010217 114010226 114010230 114010254 114010282 114010285 114110001
114110002 114110009 114110013 114110019 114110022 114110027 114110031
114110034 114110037
【以上 30名】
 
【試験地:仙台】
114020001 114020012 114020015 114020017 114020029 114020039 114020040
114020070 114020079 114020085 114020090 114020091 114020101 114020107
114020113 114020118 114020120 114020121 114020124 114020132 114020134
114020136 114020138 114020143 114020144 114020146 114020159 114020163
114020166 114020169 114020176 114020186 114020192 114020202 114020205
114020208 114020209 114020210 114020253 114020271 114020301 114020310
114020317 114020375 114020391 114020403 114020409 114020415 114020427
114020435 114020438 114020443 114020470 114020471 114020483 114020496
114020499 114020517 114020519 114020521 114020525 114020531 114020534
114120003 114120005 114120008 114120009 114120011 114120014 114120016
114120018 114120020 114120021 114120022 114120025 114120028 114120031
114120034 114120037 114120038 114120039 114120042 114120043 114120044
114120045 114120048 114120051 114120052 114120053 114120054 114120058
114120060 114120064 114120066 114120068 114120071 114120072 114120073
114120074 114120076 114120077 114120080
【以上 102名】
 
【試験地:東京】
114030006 114030008 114030014 114030016 114030019 114030033 114030037
114030038 114030040 114030044 114030046 114030056 114030079 114030082
114030096 114030098 114030104 114030107 114030119 114030123 114030128
114030133 114030147 114030148 114030151 114030152 114030156 114030166
114030169 114030179 114030185 114030192 114030200 114030202 114030219
114030225 114030227 114030237 114030238 114030249 114030252 114030255
114030278 114030279 114030280 114030290 114030293 114030314 114030315
114030318 114030320 114030330 114030332 114030333 114030341 114030343
114030345 114030347 114030354 114030361 114030374 114030404 114030405
114030417 114030458 114030463 114030472 114030514 114030522 114030524
114030549 114030603 114030607 114030614 114030630 114030643 114030660
114030662 114030666 114030668 114030692 114030732 114030752 114030759
114030781 114030786 114030788 114030796 114030799 114030800 114030801
114030803 114030804 114030809 114030824 114030825 114030833 114030844
114030848 114030855 114030871 114030884 114030927 114030937 114030949
114060495 114130001 114130003 114130005 114130006 114130008 114130010
114130013 114130015 114130018 114130021 114130022 114130023 114130025
114130029 114130030 114130032 114130033 114130037 114130038 114130042
114130045 114130050 114130052 114130053 114130055 114130057 114130062
114130063 114130064 114130066 114130067 114130068 114130071 114130073
114130074 114130076 114130077 114130079 114130083 114130085 114130086
114130088 114130089 114130091 114130100 114130103 114130105 114130106
114130107 114130109 114130110 114130114 114130115 114130116 114130118
114130120 114130121 114130122 114130125 114130129 114130130 114130131
114130137 114130139 114130140 114130141 114130143 114130147 114130148
【以上 175名】
 
【試験地:新潟】
114040001 114040006 114040009 114040010 114040036 114040041 114040044
114040049 114040050 114040059 114040063 114040065 114040070 114040080
114040082 114040106 114040110 114040150 114040152 114040165 114040186
114040188 114040189 114040192 114140002 114140007 114140015 114140020
114140021 114140022 114140026
【以上 31名】
 
【試験地:名古屋】
114050084 114050088 114050115 114050119 114050139 114050140 114050154
114050164 114050180 114050185 114050191 114050194 114050200 114050215
114050245 114050253 114050266 114050273 114050300 114050308 114050320
114050327 114050368 114050378 114050404 114050412 114050417 114050421
114050438 114050443 114050452 114050463 114050465 114050467 114050469
114050472 114050488 114050489 114050500 114050503 114050524 114050531
114050542 114050545 114150002 114150006 114150007 114150008 114150010
114150012 114150013 114150015 114150022 114150023 114150025 114150026
114150028 114150029 114150030 114150037 114150043 114150044 114150046
114150047 114150048 114150049 114150050 114150057 114150060 114150063
114150068 114150069 114150074 114150075 114150080 114150083 114150085
114150087 114150092 114150093
【以上 80名】
 
【試験地:大阪】
114060004 114060016 114060017 114060020 114060025 114060026 114060029
114060032 114060033 114060034 114060038 114060044 114060056 114060071
114060072 114060077 114060094 114060105 114060113 114060124 114060144
114060159 114060160 114060174 114060197 114060201 114060205 114060219
114060223 114060225 114060230 114060247 114060249 114060280 114060292
114060296 114060297 114060299 114060321 114060328 114060332 114060333
114060378 114060381 114060383 114060386 114060428 114060441 114060447
114060477 114060481 114160003 114160005 114160007 114160008 114160009
114160011 114160013 114160014 114160019 114160021 114160024 114160026
114160027 114160028 114160029 114160032 114160036 114160044 114160047
114160048 114160049 114160050 114160051 114160055 114160057 114160060
114160066 114160071 114160072 114160073 114160077 114160079 114160081
114160083 114160087 114160090 114160091 114160093 114160096 114160097
【以上 91名】
 
【試験地:広島】
114070004 114070033 114070050 114070059 114070069 114070090 114070098
114070106 114070124 114070142 114070143 114070152 114070159 114070178
114060041 114170002 114170006 114170008 114170009 114170010 114170011
114170012 114170013 114170017 114170018 114170020 114170021 114170022
114170026 114150009
【以上 30名】
 
【試験地:高松】
114080006 114080009 114080010 114080015 114080032 114080035 114080047
114080058 114080083 114080092 114080110 114080112 114080122 114080127
114180001 114180006 114180008 114180010 114180011 114180012 114180013
114180015 114180017 114180022
【以上 24名】
 
【試験地:福岡】
114090013 114090014 114090019 114090020 114090021 114090031 114090032
114090034 114090051 114090056 114090062 114090075 114090095 114090115
114090129 114090131 114090133 114090140 114090154 114090167 114090170
114090171 114090179 114090181 114090189 114090200 114090203 114090207
114090251 114090257 114090278 114090282 114090285 114090295 114090307
114090310 114090325 114090331 114090348 114090349 114090356 114090375
114090382 114090407 114090433 114090445 114090447 114090454 114090455
114090461 114090470 114090471 114090502 114090504 114090506 114090507
114090510 114090516 114090563 114090595 114090609 114090610 114190004
114190005 114190006 114190009 114190011 114190012 114190015 114190018
114190021 114190022 114190025 114190026 114190031 114190033 114190034
114190040 114190042 114190043 114190049 114190053 114190055 114190058
114190063 114190064 114190065 114190067 114190070 114190072 114190073
114190074 114190075 114190077 114190079 114190081 114190082 114190083
114190088 114190089 114190092 114190094 114190095 114190097 114190098
114190100 114190101 114190102 114190103 114190106 114190109 114190116
114190119 114190120 114190126 114190127 114190128 114190129 114190133
114190134 114190135 114190137 114190138 114190140 114190141 114190143
114190145 114190147 114190148 114190149 114190154 114190156
【以上 132名】
 
【試験地:那覇】
114100023 114100065 114100067 114200001 114200006 114200007 114200014
【以上 7名】

 
2級 合格者番号
【試験地:札幌】
214010005 214010008 214010011 214010013 214010018 214010022 214010025
214010027 214010034 214010038 214010039 214010041 214010042 214010044
214010045 214010050 214010051 214010053 214010055 214010058 214010067
214110001
【以上 22名】
 
【試験地:仙台】
214020004 214020008 214020011 214020012 214020013 214020014 214020015
214020025 214020026 214020027 214020028 214020029 214020030 214020031
214020032 214020033 214020035 214020036 214020040 214020041 214020045
214020046 214020047 214020049 214020050 214020057 214020061 214020063
214020065 214020067 214020071 214020073 214020080 214020083 214020085
214020088 214020090 214020091 214020096 214020099 214020101 214020106
214020107 214020109 214020110 214020113 214020114 214020115 214020117
214020119 214020120 214020121 214020123 214020127 214020135 214020136
214020137 214020138 214020145 214020148 214020153 214020154 214020155
214020156 214020159 214020161 214020162 214020164 214020166 214020168
214020169 214020171 214020173 214020177 214020182 214020184 214020185
214020187 214020188 214020190 214020192 214020199 214020202 214020205
214020207 214020208 214020210 214020215 214020218 214020221 214020222
214020227 214020231 214020233 214020235 214020238 214020239 214020240
214020242 214020247 214020250 214020256 214020258 214020261 214020264
214020268 214020274 214020283 214020289 214020290 214020292 214020299
214020300 214020305 214020307 214020310 214120001 214120002 214120003
214120004 214120005 214120006
【以上 122名】
 
【試験地:東京】
214030004 214030005 214030007 214030008 214030011 214030012 214030014
214030015 214030020 214030021 214030022 214030024 214030027 214030028
214030029 214030032 214030033 214030035 214030036 214030040 214030041
214030044 214030047 214030052 214030055 214030056 214030064 214030067
214030074 214030076 214030077 214030088 214030089 214030091 214030093
214030094 214030096 214030107 214030109 214030110 214030112 214030113
214030115 214030117 214030119 214030120 214030122 214030123 214030124
214030126 214030134 214030137 214030138 214030140 214030145 214030146
214030148 214030150 214030153 214030154 214030155 214030158 214030161
214030162 214030165 214030166 214030169 214030172 214030173 214030174
214030182 214030186 214030190 214030192 214030193 214030195 214030196
214030197 214030198 214030200 214030201 214030202 214030205 214030214
214030217 214030219 214030220 214030221 214030229 214030236 214030244
214030245 214030246 214030248 214030249 214030250 214030253 214030255
214030256 214030261 214030267 214030269 214030270 214030271 214030272
214030274 214030275 214030276 214030279 214030284 214030286 214030290
214030291 214030297 214030299 214030300 214030303 214030304 214030305
214030309 214030310 214030311 214030313 214030314 214030319 214030324
214030325 214030327 214030329 214030331 214030332 214030334 214030336
214030337 214030352 214030354 214030357 214030358 214030360 214030361
214030365 214030371 214030373 214030377 214130001 214130002 214130004
214130005 214130006 214130008 214130010 214130011 214130012
【以上 153名】
 
【試験地:新潟】
214040002 214040004 214040006 214040007 214040009 214040011 214040014
214040020 214040022 214040024 214040025 214040029 214040032 214040033
214040035 214040042 214040047 214040049 214140001 214140002
【以上 20名】
 
【試験地:名古屋】
214050002 214050003 214050005 214050007 214050008 214050010 214050012
214050013 214050014 214050016 214050019 214050020 214050022 214050024
214050025 214050026 214050029 214050032 214050034 214050036 214050037
214050044 214050049 214050050 214050053 214050054 214050055 214050058
214050059 214050060 214050062 214050064 214050069 214050071 214050072
214050076 214050077 214050080 214050084 214050087 214050089 214050090
214050091 214050104 214050108 214050109 214050112 214050118 214050126
214050131 214050132 214050133 214050135 214050136 214050137 214050139
214050141 214050143 214050144 214050146 214050147 214050149 214050150
214050153 214050154 214050155 214050158 214050161 214050165 214050167
214050168 214050170 214050171 214050172 214050174 214050175 214050178
214050181 214050182 214050183 214050186 214050187 214050188 214050190
214050192 214050194 214050195 214050202 214050204 214050206 214050215
214050217 214050218 214050220 214050222 214050225 214050229 214150001
214150002 214150004 214150005 214150006 214150008 214150009
【以上 104名】
 
【試験地:大阪】
214060001 214060002 214060003 214060004 214060005 214060008 214060009
214060011 214060013 214060014 214060017 214060018 214060020 214060025
214060026 214060027 214060033 214060036 214060043 214060046 214060047
214060063 214060064 214060065 214060066 214060070 214060071 214060082
214060088 214060099 214060100 214060102 214060106 214060115 214060116
214060119 214060120 214060122 214060134 214060135 214060139 214060143
214060144 214060146 214060148 214060150 214060154 214060159 214060161
214060163 214060164 214060165 214060167 214060169 214060170 214060181
214060182 214060183 214060187 214060188 214060191 214060202 214060203
214060215 214060217 214060219 214060223 214060228 214060229 214060234
214060237 214060241 214060244 214060252 214060255 214060260 214060267
214160001 214160002 214160003 214160006 214160008 214160010
【以上 83名】
 
【試験地:広島】
214070001 214070005 214070006 214070008 214070013 214070015 214070017
214070018 214070027 214070030 214070033 214070034 214070036 214070037
214070050 214070051 214070052 214070062 214070063 214070069 214070075
214070079 214070088 214070090 214070092 214070095 214070096 214070098
214070099 214070107 214070111 214070115 214070116 214070119 214070126
214070128 214070129 214070131 214070136 214070137 214070143 214170002
214170003 214170004
【以上 44名】
 
【試験地:高松】
214080008 214080009 214080014 214080016 214080018 214080022 214080024
214080026 214080029 214080039 214080042 214080043 214080045 214180003
214180004
【以上 15名】
 
【試験地:福岡】
214090001 214090005 214090006 214090009 214090011 214090012 214090017
214090019 214090022 214090023 214090024 214090029 214090035 214090037
214090039 214090040 214090042 214090044 214090046 214090048 214090050
214090053 214090055 214090056 214090057 214090061 214090063 214090065
214090066 214090069 214090071 214090072 214090074 214090080 214090081
214090085 214090088 214090090 214090092 214090096 214090105 214090114
214090117 214090118 214090119 214090122 214090126 214090127 214090128
214090130 214090134 214090135 214090138 214090139 214090141 214090142
214090147 214090148 214090149 214090150 214090152 214090154 214090155
214090157 214090159 214090160 214090165 214090167 214090168 214090172
214090176 214090179 214090182 214090184 214090191 214090195 214090211
214090216 214090218 214090220 214090231 214090234 214090239 214090241
214090245 214090249 214090253 214090256 214090258 214090260 214090264
214090269 214090272 214090284 214060051 214190001 214190002 214190005
214190007 214190008 214190010 214190011 214190013 214190015 214190017
214190019 214190020
【以上 107名】
 
【試験地:那覇】
214100006 214100009
【以上 2名】

 
1級 一般のみ合格者番号
【試験地:札幌】
114010012 114010025 114010036 114010039 114010048 114010063 114010066
114010081 114010094 114010100 114010152 114010174 114010179 114010200
114010201 114010224 114010244 114010250 114010264 114010277
【以上 20名】
 
【試験地:仙台】
114020013 114020018 114020028 114020033 114020034 114020038 114020045
114020046 114020050 114020056 114020061 114020075 114020076 114020095
114020102 114020103 114020119 114020153 114020161 114020165 114020170
114020183 114020187 114020201 114020211 114020212 114020214 114020217
114020221 114020223 114020230 114020239 114020246 114020250 114020256
114020277 114020283 114020299 114020307 114020309 114020319 114020325
114020332 114020342 114020343 114020382 114020401 114020431 114020439
114020441 114020457 114020467 114020474 114020478 114020503 114020508
114020509 114020544 114030385
【以上 59名】
 
【試験地:東京】
114030001 114030013 114030024 114030025 114030026 114030027 114030028
114030034 114030039 114030045 114030050 114030055 114030062 114030068
114030078 114030083 114030085 114030088 114030089 114030117 114030130
114030136 114030137 114030144 114030159 114030189 114030203 114030211
114030217 114030220 114030230 114030232 114030234 114030244 114030251
114030258 114030267 114030275 114030297 114030304 114030310 114030317
114030319 114030325 114030334 114030356 114030359 114030362 114030365
114030379 114030391 114030429 114030448 114030454 114030459 114030465
114030467 114030473 114030489 114030513 114030520 114030537 114030541
114030567 114030572 114030583 114030586 114030598 114030616 114030699
114030702 114030707 114030740 114030746 114030780 114030802 114030806
114030807 114030816 114030818 114030820 114030821 114030828 114030850
114030852 114030863 114030864 114030867 114030877 114030885 114030890
114030897 114030908 114030928 114030931 114030932 114030936 114030944
114030952 114050083 114070076
【以上 101名】
 
【試験地:新潟】
114040005 114040007 114040011 114040021 114040033 114040035 114040056
114040068 114040069 114040086 114040092 114040103 114040109 114040113
114040125 114040131 114040158 114040160 114040171 114040174 114040181
114040184
【以上 22名】
 
【試験地:名古屋】
114050022 114050028 114050029 114050030 114050037 114050046 114050053
114050061 114050064 114050071 114050074 114050076 114050081 114050110
114050135 114050144 114050145 114050150 114050156 114050159 114050165
114050170 114050171 114050178 114050184 114050196 114050197 114050199
114050205 114050208 114050217 114050219 114050228 114050231 114050237
114050248 114050264 114050272 114050294 114050295 114050302 114050314
114050316 114050334 114050341 114050358 114050365 114050379 114050380
114050383 114050429 114050435 114050444 114050453 114050455 114050458
114050459 114050471 114050480 114050484 114050497 114050508 114050511
114050518 114050522 114050550 114050555 114050557
【以上 68名】
 
【試験地:大阪】
114060001 114060013 114060014 114060048 114060050 114060054 114060059
114060065 114060083 114060085 114060090 114060093 114060101 114060107
114060111 114060114 114060121 114060126 114060137 114060141 114060142
114060149 114060151 114060154 114060157 114060209 114060226 114060227
114060234 114060253 114060269 114060272 114060273 114060279 114060284
114060300 114060303 114060305 114060314 114060319 114060334 114060335
114060342 114060343 114060346 114060347 114060358 114060359 114060363
114060372 114060399 114060401 114060409 114060416 114060419 114060425
114060458 114060466 114060474
【以上 59名】
 
【試験地:広島】
114070003 114070007 114070012 114070014 114070028 114070038 114070048
114070051 114070067 114070084 114070086 114070105 114070107 114070109
114070115 114070123 114070125 114070132 114070139 114070158 114070162
114070168
【以上 22名】
 
【試験地:高松】
114080001 114080018 114080021 114080028 114080031 114080036 114080040
114080049 114080053 114080067 114080073 114080081 114080082 114080085
114080119 114080126
【以上 16名】
 
【試験地:福岡】
114090001 114090011 114090023 114090025 114090048 114090054 114090063
114090068 114090089 114090099 114090112 114090120 114090132 114090138
114090147 114090151 114090159 114090160 114090165 114090169 114090176
114090178 114090182 114090187 114090202 114090205 114090215 114090224
114090231 114090238 114090246 114090247 114090249 114090259 114090271
114090273 114090280 114090281 114090293 114090298 114090303 114090314
114090318 114090334 114090360 114090367 114090371 114090372 114090381
114090391 114090396 114090398 114090399 114090402 114090417 114090420
114090432 114090436 114090438 114090459 114090481 114090509 114090533
114090535 114090537 114090550 114090556 114090564 114090573 114090580
114090581 114090582 114090586 114090588 114090590 114090598 114090600
114090606 114090611 114090612 114090614 114090621 114090625
【以上 83名】
 
【試験地:那覇】
114100010 114100017 114100018 114100022 114100031 114100043 114100047
114100048 114100050 114100056 114100059 114100066
【以上 12名】

 
2級 一般のみ合格者番号
【試験地:札幌】
214010020 214010028 214010069
【以上 3名】
 
【試験地:仙台】
214020054 214020076 214020124 214020133 214020147 214020203 214020213
214020214 214020219 214020234 214020265 214020275 214020286 214020296
【以上 14名】
 
【試験地:東京】
214030013 214030061 214030070 214030092 214030156 214030178 214030206
214030223 214030285 214030294 214030295 214030306 214030322 214030367
【以上 14名】
 
【試験地:新潟】
214040003 214040023 214040031
【以上 3名】
 
【試験地:名古屋】
214050070 214050093 214050105 214050106 214050113 214050125 214050145
214050177 214050189 214050205 214030177
【以上 11名】
 
【試験地:大阪】
214060098 214060109 214060123 214060132 214060136 214060145 214060147
214060157 214060166 214060185 214060195 214060238 214060265
【以上 13名】
 
【試験地:広島】
214070002 214070003 214070016 214070039 214070056 214070057 214070068
214070081 214070093 214070104 214070114 214070121
【以上 12名】
 
【試験地:高松】
214080001 214080010 214080028 214080038
【以上 4名】
 
【試験地:福岡】
214090008 214090049 214090076 214090091 214090116 214090132 214090164
214090194 214090201
【以上 9名】
 
【試験地:那覇】
 
【以上 0名】