| |
|
| トップページ > 平成23年度(財)日本建設情報総合センター研究助成公募案内 | |
平成23年度
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
平成23年4月
(財)日本建設情報総合センター
|
| 目次 | ||
|---|---|---|
| 1.平成23年度(財)日本建設情報総合センター研究助成公募案内 | 3 | |
| 2.日本建設情報総合センター研究助成要綱 | 5 | |
| 3.研究助成実施に当たっての留意事項 | 10 | |
| 4.報告書、決算報告書等作成方法 | 12 | |
| 5.申請手続(5.6.7.8.の様式) PDF形式 Word形式 | ||
| (財)日本建設情報総合センター研究助成申請書 | 様式-1-1 | 16 |
| 助成申請者経歴 | 様式-1-2 | 17 |
| 共同研究者経歴 | 様式-1-3 | 18 |
| 研究計画書 | 様式-1-4 | 19 |
| 研究費用予定内訳書 | 様式-1-5 | 20 |
| 6.助成金交付手続 | ||
| 請書 | 様式-2-1 | 23 |
| 請求書(着手時50・100%払) | 様式-2-2 | 24 |
| 請求書(完了時払) | 様式-2-3 | 25 |
| 7.研究中における研究費用予定内訳書の変更 | ||
| (財)日本建設情報総合センター研究助成 研究費用予定内訳書の変更申請書 |
様式-1-5① | 26 |
| 研究費用予定内訳書(変更) | 様式-1-5② | 27 |
| 8.成果報告 | ||
| (財)日本建設情報総合センター研究助成事業実績報告書 | 様式-3-1 | 28 |
| 研究成果の要約 | 様式-3-2 | 29 |
| 英文サマリー | 様式-3-3 | 30 |
| 助成金に関する決算報告者 | 様式-4 | 31 |
| 打合せ実績一覧表・発表実績一覧表 | 様式-5 | 32 |
| |