| |
|
| トップページ > 平成23年度(財)日本建設情報総合センター研究助成決定 | |
(財)日本建設情報総合センターでは、平成10年度から財団の事業目的に合致した研究企画を対象に研究助成事業を行っています。平成23年度の研究助成は、応募期限の6月30日までに43件のご応募をいただきました。審査会は、学識経験者を含めた委員により7月20日に開催し9件を対象に研究助成を実施することを決定しました。なお昨年からの継続研究は6件です。
審査会(有木久和、梅原芳雄、大橋正和、門松 武、島崎敏一、月尾嘉男、坪香 伸)
| No. | 平成23年度研究助成対象者 | テーマ名 | 区分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都大学大学院 工学研究科都市社会工学専攻 助教 稲積 真哉 |
建設系廃棄物のリサイクルにおける社会環境評価に関する研究 | 自由2 |
| 2 | 阪南大学 経営情報学部 准教授 北川 悦司 |
3次元CADデータを用いたTS出来型管理の高度化に関する研究 | 指定1 |
| 3 | 熊本大学大学院 自然科学研究科 教授 小林 一郎 |
建設情報の有効利用のための人材運用システムの開発 | 自由2 |
| 4 | 京都大学経営管理大学院 大学院長・教授 小林 潔司 |
カメラ付きタブレットPC並びにロジックモデルを用いた道路巡回業務運営効率向上システムの開発 | 指定1 |
| 5 | 株式会社リコー 新横浜事業所 パーソナルマルチメディアカンパニー ICS販売室 販売戦略グループ 営業職 関 和之 |
メタデータを活用した写真管理業務の高度化に関する研究 | 指定1 |
| 6 | 株式会社現場サポート 畑 久仁昭 |
帳票XMLスキーマ定義書の実用化に関する研究 | 指定1 |
| 7 | 宮城大学 事業構想学部 助教 物部 寛太郎 |
GISを用いた社会資本台帳の構築と活用による震災復興支援に関する研究 | 指定1 |
| 8 | 長崎大学大学院 工学研究科 准教授 森田 千尋 |
ICTを利活用した長崎県内橋梁の維持管理に関する研究 | 指定1 |
| 9 | 公益法人 土木学会 会長 山本 卓朗 |
土木分野の専門用語辞書における見出し語と定義文の収集分析および共同編集システムの実用化に関する研究 | 指定1 |
| 継続 | 日本大学 理工学部 社会交通学科 教授 佐田 達典 |
センサ情報の標準化及び利活用に関する研究 | 指定3 |
| 継続 | 金沢工業大学 教授 鹿田 正昭 |
地上型レーザースキャナーデータ計測の標準化に関する調査研究 | 自由1 |
| 継続 | 京都大学大学院 地球環境学堂 准教授 須崎 純一 |
写真測量を用いた密集市街地の3次元建造物モデリングのための自動標定システムの構築 | 自由2 |
| 継続 | 筑波大学大学院 人文社会科学研究科 経済学専攻 助教 中林 純 |
公共工事等の入札データから、入札者の工事積算原価を推計する手法に関する研究とその応用 | 指定3 |
| 継続 | 東京大学 准教授 野口 貴文 | 温度センサ・姿勢感知センサ付きICタグを搭載した再生樹脂型枠によるコンクリートの品質管理および型枠の運用管理に関する研究 | 指定3 |
| 継続 | 埼玉大学 地圏科学研究センター 教授 渡邉 邦夫 |
人工知能理論を適用した写真測量の精度向上による建設工事及び建設物変形モニタリング技術の開発研究 | 指定1 |
(参考)平成23年度指定課題
| 課題名 | 内容 |
|---|---|
| 指1 プロダクトデータモデルの構築・利用に関する研究 (継続) |
建設分野における設計、施工、維持管理や各段階間の情報共有において、有効な手法と考えられるプロダクトデータモデルや3次元CADデータの構築・利用に関して、以下の内容を研究する。 |
| 指2 社会資本の維持管理と多様で膨大なデータからの価値ある情報の抽出に関する研究 (継続) |
膨大な情報の海から、真に価値のある意味情報に効率的に辿り着く手段として、オントロジーやセマンティックWebの技術が研究されている。建設分野でも、建設生産プロセスの多様な主体が多量のデータを作成・交換・蓄積している。特に維持管理業務の効率化のためには、膨大なデータの海から意味のある情報を効率的に抽出する事やICT技術の利活用、GISを活用した地理空間情報の活用・推進等が必要である。このため以下の内容を研究する。 |
平成16年度から、JACICが重要課題であると判断しているテーマを指定課題とし、従来の自由課題と区分し研究助成を実施することとしています。
| |