| |
|
| トップページ > 建設情報研究所 研究発表会 > 第7回 | 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | 第13回 | |
|
| 発表部 | 研究課題 | 発表者 |
|---|---|---|
| 建設情報研究所 | JACIC建設情報研究所の研究動向(動画) | 建設情報研究所長 理事 坪香 伸 |
| 東日本大震災による公共事業への影響 -工事・業務実績情報から見た岩手・宮城・福島沿岸部の発注動向-(動画) |
建設情報研究所 首席研究員 鈴木 興道 | |
| 標準部 | SXF共通ライブラリの改修と提供(動画) | 標準部 研究員 吉田 聖治 |
| JACIC標準発注機関コードの開発と今後の展開(動画) | 標準部 研究員 清水 知子 | |
| 建設コスト研究部 | 東日本大震災における積算業務支援のためのシステム構築に関する報告 (動画) | 建設コスト研究部 主任研究員 服部 好昭 |
| 新たな事業執行方式PPP(官民連携)に関する研究(動画) | 建設コスト研究部 主任研究員 鈴木 信行 | |
| システム高度化研究部 | 建設副産物・発生土情報交換システムの改良について(動画) | システム高度化研究部 次長 田山 成一 |
| Photog-CADの更新と東日本大震災被災地支援(動画) | システム高度化研究部 主任研究員 瀧口 博之 | |
| CALS/EC部 | BCPサポートシステムプロジェクトについて ~東日本大震災復旧・復興におけるCALS/ECの成果の検証~(動画) |
CALS/EC部 電子納品室長 元永 秀 |
| 電子調達システムの普及状況と技術動向(動画) | CALS/EC部 主任研究員 阿久澤 孝之 |
| ※動画を見るためには以下の環境が必要です (※1) |
| 推奨環境 | ||
|---|---|---|
| Webブラウザ | Internet Explorer7 Internet Explorer8 Internet Explorer9 |
|
| プレーヤー | Windows Media Player 6.4 Windows Media Player 7 Windows Media Player 9 Windows Media Player 10 Windows Media Player 11 Windows Media Player 12 (※2) | ダウンロードは、こちらから |
| モニター | XGA 1024×768以上 | |
| (※1) OS、Webブラウザ、プレーヤーが保証するマシンスペックが必要です。 | |
| (※2) 一部において、標準ではインストールされないコーデックをインストールする必要があります。 |
| |