技術名称 | FxSB | |
---|---|---|
副題 | 固定ゴム支承装置 | |
認定機関 | (一財)土木研究センター | |
審査証明日 | 2016年(平成28年)03月29日 | |
初回審査証明日 | 2006年(平成18年)09月25日 | |
有効期限 | 2021年(令和03年)03月28日 (期限切れ) | |
技術保有会社 | 株式会社ビー・ビー・エム | |
問 い 合 わ せ 先 | 会社名 | 株式会社ビー・ビー・エム |
住所 | 東京都中央区日本橋3丁目11番1号 | |
担当部署 | 営業本部 | |
連絡先 | 03-3517-9863 | |
建設分野 | 河川 橋梁 材料 | |
業務分類 | 地震 維持修繕 その他 | |
キーワード | 橋梁 固定支承 多点固定構造 固定可動構造 コスト縮減 シンボウ 経済性 支承交換 耐震補強 補修 | |
技術概要書 | ||
関連リンク | ||
NETIS登録番号 | KK-040051 | |
概要 | 一般に橋梁に用いられる固定支承は、上部構造から伝達される鉛直荷重と水平荷重を支持し、かつ、上部構造の回転変位に追随する機能が求められる。既存の固定支承は、鉛直力支持装置として積層ゴムを用い、水平力支持装置としてサイドブロックを積層ゴムの外側に配置している。これに対し、固定ゴム支承装置「FxSB」は、鉛直力支持装置として高い支持力性能を有する弾性荷重支持板を用い、水平力支持装置として、全方向の水平力に抵抗する鋼製の円柱“シンボウ”を支承中心の一箇所に配置したものである。これによって、既存の積層ゴムを用いた固定支承に比べ、構造が単純な支承である。 | |
適用実績 | 1.平成25年 国土交通省 金沢河川国道 日用川橋
2.平成25年 国土交通省 岡山国道 佐方高架橋
3.平成26年 国土交通省 富山河川国道 堀切跨道橋
4.平成26年 国土交通省 大洲河川国道 岩松川橋
5.平成26年 国土交通省 土佐国道 枝川東高架橋
6.平成27年 北海道開発局 札幌開建 幌向川西5号橋
7.平成27年 国土交通省 能代河川国道 小猿部川橋
8.平成27年 国土交通省 常総国道 柳橋高架橋
9.平成27年 国土交通省 福岡国道 沖端高架橋
10.平成28年 国土交通省 鳥取河川国道 金沢高架橋
|