技術名称 | スーパーダグシムシステム | |
---|---|---|
副題 | 地山補強土工法 | |
認定機関 | (一財)土木研究センター | |
審査証明日 | 2018年(平成30年)06月18日(内容更新 2018年(平成30年)06月18日) | |
初回審査証明日 | 2003年(平成15年)06月18日 | |
有効期限 | 2023年(令和05年)06月17日 | |
技術保有会社 | ヒロセ補強土株式会社 | |
問 い 合 わ せ 先 | 会社名 | ヒロセ補強土株式会社 |
住所 | 大阪府大阪市中央区平野町2丁目6番6号 | |
担当部署 | 関西事業部 | |
連絡先 | 06-6203-8600 | |
建設分野 | 都市 道路 宅地 | |
業務分類 | 実施設計 施工方法 仮設工(架設も含む) | |
キーワード | 補強土工法 鋼製中空補強材挿入工 法面 切土 地山 同時削孔注入 急勾配 工期短縮 小規模施工 省力化工法 | |
技術概要書 | ||
関連リンク | ||
NETIS登録番号 | CB-100028VE | |
概要 | 「スーパーダグシムシステム」は、地山補強土工法において地山に補強材を打設する補強材築造工法である。削孔と注入を同時に行う施工方法のため、省力化施工が可能となる。「スーパーダグシムシステム」は、補強材である「スーパーダグシムパイル」を地山に築造し、地山補強土を形成するシステムである。なお、パイルの構成は、「ダグシムパイプS型」、「ダグシムカップラーS型」、「ダグシムビットS型」によりなる。
| |
適用実績 | 平成30年4月末現在、 施工実績 642件
国交省関係 132件
県 関係 389件
市町村関係 96件
民間・その他 25件
|
同一建設分野でアクセス数の多い技術には以下があります。
技術名称 | 技術保有会社 | 連絡先 | 技術概要書 | 関連リンク | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ハイパープレメッシュ | 三立産業㈱、富士金網製造㈱、松井金網工業㈱、共和ハーモテック㈱、日亜鋼業㈱ | 06-6416-0075 | |||
「アデム」HGタイプ | 前田工繊株式会社、帝人株式会社 | 0776-51-9205 | |||
セラミックキャップバー(CCb) | 鹿島建設株式会社、カジマ・リノベイト株式会社 | 03-5379-8771 | |||
カルスピン工法 | 新日鐵住金株式会社、新日鉄住金エンジニアリング株式会社 | 03-6867-6199 | |||
箱型擁壁 | 株式会社箱型擁壁研究所、昭和コンクリート工業株式会社 | 058-201-0150 |