技術名称 | TRIGRID EX (EX-40,60,80,100,150,200) | |
---|---|---|
副題 | 盛土・地盤補強用ジオグリッド | |
認定機関 | (一財)土木研究センター | |
審査証明日 | 2018年(平成30年)12月10日 | |
初回審査証明日 | 2008年(平成20年)12月10日 | |
有効期限 | 2023年(令和05年)12月09日 | |
技術保有会社 | 岡三リビック株式会社 | |
問 い 合 わ せ 先 | 会社名 | 岡三リビック株式会社 |
住所 | 東京都港区港南1-8-27 日新ビル10F | |
担当部署 | 技術開発部 | |
連絡先 | 03-5782-9085 | |
建設分野 | 公園 砂防 道路 | |
業務分類 | 施工方法 防災 新素材 | |
キーワード | ジオグリッド ジオテキスタイル 補強盛土 補強土壁 急勾配盛土 軟弱地盤 壁面材 補強材 | |
技術概要書 | ||
関連リンク | ||
NETIS登録番号 | KT110039VE | |
概要 | 「TRIGRID EX」は高強度ポリエステル繊維を芯材とし、ポリプロピレン樹脂を被覆材として複合させてストランド(紐材)を作り、ストランドを縦横平織りの立体格子構造(グリッド)に構成し交点を溶着させて製造した盛土・地盤補強用ジオグリッドです。高強度ポリエステル繊維を耐久性に富むポリプロピレン樹脂で被覆することにより、十分な耐衝撃性・耐薬品性を有し、長期の荷重に対しても十分なクリープ特性を有しています。また土との摩擦特性に優れ、土と一体化して補強土の安定性を向上させます。さらに柔軟性に優れており、現場作業において扱い易い材料です。 | |
適用実績 | 平成25年熊本河川国道事務所の道路改良工事に使用。
平成26年和歌山県伊都振興局の道路改良工事に使用。
平成26年仙台河川国道事務所の道路改良工事に使用。
平成27年津軽ダム工事事務所のダム本体の建設工事に使用。
平成27年二瀬ダム管理所の道路改良工事に使用。
平成28年北海道内太陽光発電事業造成工事に使用。
平成28年中村河川国道事務所の道路改良工事に使用。
平成29年岐阜県内水力発電所の補強工事に使用。
平成29年飯田建設事務所のバイパス工事に使用。
平成30年兵庫県内の盛土造成工事に使用。
平成30年大分県由布市役所の災害復旧工事に使用。
平成30年島根県松江県土整備事務所の林道整備工事に使用。 |
同一建設分野でアクセス数の多い技術には以下があります。
技術名称 | 技術保有会社 | 連絡先 | 技術概要書 | 関連リンク | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ハイパープレメッシュ | 三立産業㈱、富士金網製造㈱、松井金網工業㈱、共和ハーモテック㈱、日亜鋼業㈱ | 06-6416-0075 | |||
「アデム」HGタイプ | 前田工繊株式会社、帝人株式会社 | 0776-51-9205 | |||
スーパーダグシムシステム | ヒロセ補強土株式会社 | 06-6203-8600 | |||
セラミックキャップバー(CCb) | 鹿島建設株式会社、カジマ・リノベイト株式会社 | 03-5379-8771 | |||
JDフェンス(土石流フェンス) | JFE建材株式会社 | 03-5715-6700 |