技術名称 | 箱型擁壁 | |
---|---|---|
副題 | 可撓性を有するもたれ式擁壁 | |
認定機関 | (一財)土木研究センター | |
審査証明日 | 2019年(平成31年)03月31日(内容更新 2019年(平成31年)03月31日) | |
初回審査証明日 | 2004年(平成16年)03月31日 | |
有効期限 | 2024年(令和06年)03月30日 | |
技術保有会社 | 株式会社箱型擁壁研究所、昭和コンクリート工業株式会社 | |
問 い 合 わ せ 先 | 会社名 | 株式会社箱型擁壁研究所 |
住所 | 岐阜県岐阜市香蘭1丁目1番地 | |
担当部署 | 技術部 | |
連絡先 | 058-201-0150 | |
建設分野 | 河川 道路 防災 | |
業務分類 | 地震 防災 コンクリート系 | |
キーワード | 高耐震性 高排水性 工期短縮 災害復旧 寺勾配 リサイクル 緑化 曲線 擁壁 鉄筋コンクリート | |
技術概要書 | ||
関連リンク | ||
NETIS登録番号 | ||
概要 | 「箱型擁壁」は、箱型形状をしたプレキャスト材(箱体)と単粒度砕石類を用いた充填材および連結材からなる。各段の箱体を設置した後に、4層に分けて充填材を締め固めながら空積みで積み上げる「箱型擁壁」は、箱体~充填材(中詰め部、裏込め部)の全体で擁壁として機能し、箱体前面の小段に植生を施せば環境や景観に配慮した擁壁となる。「箱型擁壁」は想定される荷重に対する十分な部材の構造特性を持ち、常時および地震時における十分な安定性を有する。「箱型擁壁」は寺勾配や、コーナー部、曲線部、縦断勾配の施工が容易であり、緑化が可能な擁壁を提供する。 | |
適用実績 | 初施工は平成4年に岐阜県内の広域生活環境保全改良工事で、平成31年2月現在の擁壁高さ8m未満の実績は1451件、8m以上10m未満は642件である。発注者別の比率では、国関係(国土交通省、農林水産省など)が9%、都道府県が41%、市町村が41%、民間が9%と幅広い。
用途別には、道路擁壁として86%、河川・湖沼擁壁として5%、公共・民間の造成として6%、その他3%となっている。植生に関しては、ツタ類・低中木での緑化、災害復旧の採用例が多い。 |
同一建設分野でアクセス数の多い技術には以下があります。
技術名称 | 技術保有会社 | 連絡先 | 技術概要書 | 関連リンク | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
UCB | 株式会社ビービーエム | 03-3517-9864 | |||
セラミックキャップバー(CCb) | 鹿島建設株式会社、カジマ・リノベイト株式会社 | 03-5379-8771 | |||
JDフェンス(土石流フェンス) | JFE建材株式会社 | 03-5715-6700 | |||
GTフレーム工法 | イビデングリーンテック株式会社 | 0584-81-6114 | |||
TRIGRID EX (EX-40,60,80,100,150,200) | 岡三リビック株式会社 | 03-5782-9085 |