技術名称 | KCフォーム | |
---|---|---|
副題 | 側溝蓋用GRC製型枠 | |
認定機関 | (一財)土木研究センター | |
審査証明日 | 2019年(平成31年)03月31日 | |
初回審査証明日 | 2004年(平成16年)03月31日 | |
有効期限 | 2024年(令和06年)03月30日 | |
技術保有会社 | インフラテック株式会社 | |
問 い 合 わ せ 先 | 会社名 | インフラテック株式会社 |
住所 | 鹿児島市与次郎2丁目7番25号 | |
担当部署 | ||
連絡先 | 099-252-9911 | |
建設分野 | 道路 環境 材料 | |
業務分類 | 施工方法 維持修繕 コンクリート系 | |
キーワード | 型枠 捨て型枠 側溝 暗渠 現場打ち 排水 コンクリート蓋 側溝蓋 ガラス繊維補強セメント GRC | |
技術概要書 | ||
関連リンク | ||
NETIS登録番号 | ||
概要 | 「KCフォーム」は、既設の道路側溝のコンクリート蓋を現場打ちコンクリートで施工する際に、コンクリート蓋の下面に捨て型枠として用いるGRC(ガラス繊維補強セメント)の薄板である。「KCフォーム」は、薄くて軽量で取扱いが簡便であり、側溝の蓋掛り部に落とし込むだけで型枠として使用でき、しかも型枠として十分な強度と剛性を有している。従来、現場場所打ちコンクリートで蓋を作製する場合には、木材や型枠用合板あるいは波板鉄板が使用されてきたが、敷設や撤去に多くの手間が掛かっていた。「KCフォーム」は現場の省力化に貢献できる技術である。 | |
適用実績 | 1.平成26年:武岡原良線道路改良工事等総数12,406件
2.平成27年:粕屋町原町5丁目土地区画整理事業2等総数12,743件
3.平成28年:片岸地先海岸災害復旧工事等総数13,647件
4.平成29年:一般府道槙尾山仏並線道路補修工事等総数13,242件
5.平成30年:東那珂1970号線外4路線道路改良工等11,403件 |
同一建設分野でアクセス数の多い技術には以下があります。