技術名称 | OPSアンカー | |
---|---|---|
副題 | ポリエチレンストランド引張り型永久アンカー | |
認定機関 | (一財)土木研究センター | |
審査証明日 | 2019年(平成31年)02月17日(内容更新 2019年(令和01年)05月08日) | |
初回審査証明日 | 2004年(平成16年)02月17日 | |
有効期限 | 2024年(令和06年)02月16日 | |
技術保有会社 | 岡部(株)、日鉄SGワイヤ(株)、ヒエン電工(株) | |
問 い 合 わ せ 先 | 会社名 | 岡部株式会社 |
住所 | 東京都墨田区押上2-8-2 | |
担当部署 | 土木事業部 | |
連絡先 | 03-3624-5116 | |
建設分野 | 砂防 道路 防災 | |
業務分類 | 地震 防災 | |
キーワード | アンカー PC鋼より線 地盤 斜面 安定 ポリエチレン被覆 耐衝撃性 追随性 耐久性 被覆効果 | |
技術概要書 | ||
関連リンク | ||
NETIS登録番号 | ||
概要 | 「OPSアンカー」は、PC鋼より線全長にわたりよりを開かずにポリエチレン系樹脂(熱可塑性)を内部空隙と外面に完全充填被覆し、さらに細い鉄線を巻き付けその上から再度同じ樹脂を被覆し、縞状の凹凸を設け防食効果と付着性能を高めた「SUPRO/BWストランド」を引張材としたグラウンドアンカーである。ポリエチレン系樹脂は、耐衝撃性、伸び、曲げに対する追随性および防食性、耐久性を有しており、アンカー使用時おいても被覆効果が優れている。アンカー頭部には球面座金を使用し、削孔における傾角の施工誤差を調整するため施工性に優れている。 | |
適用実績 | 国土交通省 9物件
NEXCO 4物件
地方公共団体(県、市他) 52件
その他民間工事など 15件
(2014年以降の主な実績) |
同一建設分野でアクセス数の多い技術には以下があります。
技術名称 | 技術保有会社 | 連絡先 | 技術概要書 | 関連リンク | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
セラミックキャップバー(CCb) | 鹿島建設株式会社、カジマ・リノベイト株式会社 | 03-5379-8771 | |||
JDフェンス(土石流フェンス) | JFE建材株式会社 | 03-5715-6700 | |||
GTフレーム工法 | イビデングリーンテック株式会社 | 0584-81-6114 | |||
箱型擁壁 | 株式会社箱型擁壁研究所、昭和コンクリート工業株式会社 | 058-201-0150 | |||
TRIGRID EX (EX-40,60,80,100,150,200) | 岡三リビック株式会社 | 03-5782-9085 |