技術名称 | バリアウィンT | |
---|---|---|
副題 | 低天端有脚式離岸堤 | |
認定機関 | (一財)土木研究センター | |
審査証明日 | 2020年(令和02年)03月03日(内容更新 2020年(令和02年)03月03日) | |
初回審査証明日 | 2010年(平成22年)03月03日 | |
有効期限 | 2025年(令和07年)03月02日 | |
技術保有会社 | 東洋建設株式会社 | |
問 い 合 わ せ 先 | 会社名 | 東洋建設株式会社 |
住所 | 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地 神保町三井ビルディング | |
担当部署 | 土木事業本部技術営業部 | |
連絡先 | 03-6361-5463 | |
建設分野 | 海岸 環境 防災 | |
業務分類 | 防災 コンクリート系 | |
キーワード | 低天端有脚式離岸堤 透過率 反射率 波力低減 景観 波浪制御 海水交換 海岸保全 高潮位時消波性能 海域制御構造物 | |
技術概要書 | ||
関連リンク | ||
NETIS登録番号 | ||
概要 | 「バリアウィンT」は、従来の有脚式離岸堤(海域制御構造物)と同等の消波性能を持つ波浪制御構造物である。透過性で低天端構造であることから、海水交換は良好であり、海岸からの視界も妨げることがない。
天端の一部を除き、ほとんどが没水するため腐食環境が最も厳しい飛沫帯の影響を受けにくく、杭も大部分が地盤または堤体中となり、直接海中に触れる部分が少ない。
スリット部で消散される波エネルギーの損失と低天端効果から、水平波力は通常の直立式防波堤に比べて小さく、鉛直波力もきわめて小さい。また低天端構造ではあるものの、渦による効果的なエネルギー消散により高潮位時にも一定の透過率を有する。 | |
適用実績 | 2013年度 駿河海岸一色離岸堤工事(19.5m/基×7基)(2016年9月竣工)
|
同一建設分野でアクセス数の多い技術には以下があります。