技術名称 | GS石灰処理土GSソリッド | |
---|---|---|
副題 | 建設発生土とGS粒調砕石を用いた高強度地盤材料 | |
認定機関 | (一財)土木研究センター | |
審査証明日 | 2020年(令和02年)05月18日(内容更新 2020年(令和02年)05月18日) | |
初回審査証明日 | 2015年(平成27年)05月18日 | |
有効期限 | 2025年(令和07年)05月17日 | |
技術保有会社 | 才田砕石工業株式会社 | |
問 い 合 わ せ 先 | 会社名 | 才田砕石工業株式会社 |
住所 | 福岡県朝倉市下渕472 | |
担当部署 | 営業部 | |
連絡先 | 0946-22-3877 | |
建設分野 | 道路 舗装 材料 | |
業務分類 | 交通量 維持修繕 地盤材料系 | |
キーワード | 道路 路床 舗装 軟弱地盤 | |
技術概要書 | ||
関連リンク | ||
NETIS登録番号 | ||
概要 | 「GS石灰処理土 GSソリッド」は、建設発生土を40-0mmで篩ったものに、粒調砕石40-0mmを約50:50で投入し、安定材として生石灰を添加して混合・製造した粒状地盤材料である。原料に用いる建設発生土は、第1種建設発生土もしくは第2種の建設発生土に限定しており、また生石灰は有害性が少なく国土交通省の「改良土の六価クロム溶出試験」でも対象外となっており、環境安全性にも不安がない。
路床材として設計CBRが100%以上発揮でき、一般粒状地盤材と同様な施工が可能で、生石灰を混合されていることにより長期にわたり強度を発揮する。また、締め固められた地盤材は強固に固結することはなく、長期経過後でも再掘削が容易にできる。 | |
適用実績 | 2011年より路床設計CBR3%未満の現場にて10件の適用。 |
同一建設分野でアクセス数の多い技術には以下があります。