技術名称 | ハイビーウォール | |
---|---|---|
副題 | 改良土(短繊維混合安定処理土)とジオグリッドを組み合わせた補強土壁 | |
認定機関 | (一財)土木研究センター | |
審査証明日 | 2020年(令和02年)11月08日 | |
初回審査証明日 | 2005年(平成17年)11月08日 | |
有効期限 | 2025年(令和07年)11月07日 | |
技術保有会社 | 大日本土木株式会社 | |
問 い 合 わ せ 先 | 会社名 | 大日本土木株式会社 |
住所 | 東京都新宿区西新宿6-16-6タツミビル | |
担当部署 | 土木本部 技術開発部 基礎構造グループ | |
連絡先 | 03-5326-3939 | |
建設分野 | 道路 | |
業務分類 | 施工方法 地盤材料系 新素材 | |
キーワード | 補強土 ジオグリッド 改良土 短繊維 現地発生土 耐震 コスト縮減 | |
技術概要書 | ||
関連リンク | ||
NETIS登録番号 | ||
概要 | ハイビーウォールは急勾配盛土を構築する補強土壁工法であり、盛土の壁面部分に所定の幅と強度をもつ改良土を配置してジオグリッドと組み合わせる構造を特徴とする。改良土は現地発生土に固化材と短繊維を混合する。短繊維の混合により改良土のじん性を(粘り強さ)を高め、耐震性の向上をはじめ、壁面部分に用いる材料としてより安定性を高める。この改良土の効果により壁面パネルを簡易構造にできる。また、改良土の効果(強度)を設計に取り入れることで、ジオグリッドの使用量を減らすことができ、建設コストの縮減に繋がる。さらに、改良土とジオグリッドとの組合せにより、レベルⅡ地震に対しても高い耐震性能を有することが確認された。 | |
適用実績 | 平成14年度に国土交通省北陸地方整備局において試験フィールド工事として適用(最大壁面高さ9.8m,施工面積≒800m2)、平成19年度国土交通省名古屋地方整備局でNETIS試行工事(施工者希望型:最大壁高さ5.5m,施工面積245m2)を実施したのをはじめ、2020年8月現在、66件。
国土交通省14件、都道府県28件、その他24件 |
同一建設分野でアクセス数の多い技術には以下があります。
技術名称 | 技術保有会社 | 連絡先 | 技術概要書 | 関連リンク | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
タフナット | 共英製鋼株式会社 | 0567-55-1092 |
更新手続中 |
||
ハイパープレメッシュ | 三立産業㈱、富士金網製造㈱、松井金網工業㈱、共和ハーモテック㈱、日亜鋼業㈱ | 06-6416-0075 | |||
「アデム」HGタイプ | 前田工繊株式会社、帝人株式会社 | 0776-51-9205 | |||
セラミックキャップバー(CCb) | 鹿島建設株式会社、カジマ・リノベイト株式会社 | 03-5379-8771 | |||
スーパーダグシムシステム | ヒロセ補強土株式会社 | 06-6203-8600 |