技術名称 | DRB | |
---|---|---|
副題 | ディスク形コンパクト支承 | |
認定機関 | (一財)土木研究センター | |
審査証明日 | 2021年(令和03年)01月18日(内容更新 2021年(令和03年)01月18日) | |
初回審査証明日 | 2015年(平成27年)05月29日 | |
有効期限 | 2025年(令和07年)05月28日 | |
技術保有会社 | 株式会社川金コアテック、住友理工株式会社、日本鋳造株式会社 | |
問 い 合 わ せ 先 | 会社名 | 株式会社川金コアテック |
住所 | 埼玉県川口市川口2-2-7 | |
担当部署 | 営業本部 橋梁営業部 | |
連絡先 | 048-259-1113 | |
建設分野 | 道路 橋梁 防災 | |
業務分類 | 地震 維持修繕 防災 | |
キーワード | ウレタンゴム 高面圧 コンパクト 低コスト 支承 耐震補強 支承交換 | |
技術概要書 | ||
関連リンク | ||
NETIS登録番号 | ||
概要 | 近年、耐震補強または老朽化に伴う既設橋梁の支承交換工事においては、限られた支承の設置空間に適用できる支承形式の選定や施工性の確保が重要な課題となっており、そのためには所定の支承性能を確保しつつ、支承の高さが低く抑えられ、かつ重量のさらなる軽量化が求められている。ディスク形コンパクト支承「DRB」は、荷重支持板に従来支承に比べ高い強度が期待できるウレタンゴムを用いることにより、荷重支持部の部材点数を少なくし、それにより支承の軽量化と支承高さの低減を図った橋梁の固定および可動支点に用いる支承である。 | |
適用実績 | 2009年~2020年12月までに、国土交通省直轄工事をはじめ、高速道路の補修ならびに補強工事などを中心に合計553橋(工事)、6743基の支承の製作・納入実績がある。 |
同一建設分野でアクセス数の多い技術には以下があります。
技術名称 | 技術保有会社 | 連絡先 | 技術概要書 | 関連リンク | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
UCB | 株式会社ビービーエム | 03-3517-9864 | |||
セラミックキャップバー(CCb) | 鹿島建設株式会社、カジマ・リノベイト株式会社 | 03-5379-8771 | |||
ソフトコアリングC+ | 株式会社錢高組、前田建設工業株式会社、日本国土開発株式会社 | 03-5276-5166 | |||
JDフェンス(土石流フェンス) | JFE建材株式会社 | 03-5715-6700 | |||
GTフレーム工法 | イビデングリーンテック株式会社 | 0584-81-6114 |