技術名称 | パンチングフォーム | |
---|---|---|
副題 | コンクリート打込み・締固めが目視できる埋設型枠 | |
認定機関 | (一財)土木研究センター | |
審査証明日 | 2021年(令和03年)11月01日(内容更新 2021年(令和03年)11月01日) | |
初回審査証明日 | 2006年(平成18年)11月01日 | |
有効期限 | 2026年(令和08年)10月31日 | |
技術保有会社 | 岡部株式会社 | |
問 い 合 わ せ 先 | 会社名 | 岡部株式会社 |
住所 | 東京都墨田区押上2-8-2 | |
担当部署 | 技術開発部 土木・仮設グループ 仮設型枠チーム | |
連絡先 | 03-3624-6201 | |
建設分野 | 材料 | |
業務分類 | コンクリート系 | |
キーワード | 埋設型枠 基礎 橋脚 鋼製型枠 残存型枠 ラス 土中コンクリート構造物 | |
技術概要書 | ||
関連リンク | ||
NETIS登録番号 | ||
概要 | 「パンチングフォーム」は、薄鋼板を用いてラス形状のせき板とリブ形状の縦バタを一体成形した埋設型枠パネルで、基礎、フーチング、地中梁、擁壁、連壁等、土中のコンクリート構造物に用いる型枠である。近年、コンクリート工事用の型枠材料である木材資源の保護等、環境問題の抑制や型枠工事における作業性・輸送性・保管性の向上が望まれ、木材の代替に薄鋼板を用いて、軽量で積重ね容積が小さく作業性・輸送性・保管性に優れ、また、コンクリートの打込みおよび締固め状況を目視でき、従来型枠を用いて打ち込まれたコンクリートと同等の圧縮強度および耐久性を有している埋設型枠である。 | |
適用実績 | 出荷実績
2016年 : 50,964㎡
2017年 : 65,916㎡
2018年 : 64,477㎡
2019年 : 79,852㎡
2020年 : 60,324㎡ |