技術名称 | アデムウォール | |
---|---|---|
副題 | 二重壁構造を持つジオテキスタイル補強土壁 | |
認定機関 | (一財)土木研究センター | |
審査証明日 | 2022年(令和04年)02月20日 | |
初回審査証明日 | 2012年(平成24年)02月20日 | |
有効期限 | 2027年(令和09年)02月19日 | |
技術保有会社 | 前田工繊株式会社、帝人株式会社 | |
問 い 合 わ せ 先 | 会社名 | 前田工繊(株) |
住所 | 福井県坂井市春江町沖布目38-3 | |
担当部署 | 補強土排水推進部 | |
連絡先 | 0776-51-9205 | |
建設分野 | 道路 防災 | |
業務分類 | 地震 比較・概略設計 実施設計 | |
キーワード | 補強土 ジオテキスタイル 盛土 擁壁 耐震 維持 補修 道路 造成 コンクリート | |
技術概要書 | ||
関連リンク | ||
NETIS登録番号 | ||
概要 | 「アデムウォール」は,ジオテキスタイル「アデム®」で補強された補強盛土体と壁面材との間に排水層を設けた二重壁構造を持つ補強土壁工法である。壁面材と補強盛土体の間に空間を設けることにより,盛土材料の締固めに伴う土圧が壁面材に作用しないため,壁面際まで十分な締固めを行うことができる。また,壁面材と補強盛土体の間の空間は,補強盛土体の構築後に砕石を投入し,排水層として機能する。壁面材のコンクリートパネルは,補強盛土体の壁面近傍を補強する内壁安定ジオテキスタイル「グリッドベルト」と連結されることで、補強盛土体に一体化した構造となっており、優れた耐震性を有する。 | |
適用実績 | 2021年 国土交通省東北地方整備局三陸国道事務所 令和2年度泉沢地区道路改良工事
2021年 国土交通省北陸地方整備局金沢河川国道事務所 R2能越道中道路その13工事
2021年 国土交通省近畿地方整備局紀南河川国道事務所 有田上第一第二トンネル工事
2021年 国土交通省中国地方整備局松江国道事務所 令和3年度出雲湖陵道路西神西地区改良工事
2021年 国土交通省四国地方整備局大洲河川国道事務所 令和2年度増田改良工事
2021年 国土交通省四国地方整備局土佐国道事務所 令和2-3年度 南国安芸道路東野南地区改良工事
2021年 国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所 宮ノ陣五郎丸地区外改良工事 |
同一建設分野でアクセス数の多い技術には以下があります。
技術名称 | 技術保有会社 | 連絡先 | 技術概要書 | 関連リンク | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
セラミックキャップバー(CCb) | 鹿島建設株式会社、カジマ・リノベイト株式会社 | 03-5379-8771 | |||
JDフェンス(土石流フェンス) | JFE建材株式会社 | 03-5715-6700 | |||
GTフレーム工法 | イビデングリーンテック株式会社 | 0584-81-6114 | |||
箱型擁壁 | 株式会社箱型擁壁研究所、昭和コンクリート工業株式会社 | 058-201-0150 | |||
TRIGRID EX (EX-40,60,80,100,150,200) | 岡三リビック株式会社 | 03-5782-9085 |