技術名称 | ジオファイバー | |
---|---|---|
副題 | 土留め擁壁・のり面保護用連続繊維補強土 | |
認定機関 | (一財)土木研究センター | |
審査証明日 | 2022年(令和04年)05月29日 | |
初回審査証明日 | 2002年(平成14年)05月29日 | |
有効期限 | 2027年(令和09年)05月28日 | |
技術保有会社 | 日特建設株式会社、株式会社熊谷組 | |
問 い 合 わ せ 先 | 会社名 | 日特建設株式会社 |
住所 | 東京都中央区東日本橋3-10-6 | |
担当部署 | 技術開発本部 | |
連絡先 | 03-5645-5110 | |
建設分野 | 環境 緑化 ダム | |
業務分類 | 施工方法 防災 地盤材料系 | |
キーワード | 法面保護工 のり面保護 緑化 緑化工 修景 景観 リサイクル 連続繊維補強土 補修補強 法枠工 | |
技術概要書 | ||
関連リンク | ||
NETIS登録番号 | ||
概要 | 「ジオファイバー」は、土留め擁壁・のり面保護用連続繊維補強土であり、地山補強土工および植生工などとの組み合わせにより施工される補強土技術である。この連続繊維補強土は、砂質土と連続繊維(ポリエステル)をジェット水とともに噴射・混合して法面に、土留め擁壁工やのり面保護工を構築するものである。地山補強土工は、地山内に鋼棒の抵抗体を埋め込むことで、地山自体の抵抗値を高めるとともに、連続繊維補強土と地山との一体化を図り、植生工は、連続繊維補強土の表面に施工し、在来植生や樹林化など質の高い緑化を提供する。 | |
適用実績 | 2022年度3月までに約3600件(約70万㎥)の施工実績を有する。
〈2021年度の主な施工実績〉
・一般国道452号 三笠市 上桂沢改良工事
国土交通省北海道開発局 札幌開発建設部(360㎥)
・ふるどのこども園法面対策工事
福島県石川郡古殿町(714㎥)
・寺山炭窯跡周辺斜面地復旧工事
鹿児島県鹿児島市(403㎥) |