技術名称 | KPアンカー | |
---|---|---|
副題 | 頭部の目視管理が可能なカプセルタイプアンカー | |
認定機関 | (一財)土木研究センター | |
審査証明日 | 2022年(令和04年)09月03日 | |
初回審査証明日 | 2012年(平成24年)09月03日 | |
有効期限 | 2027年(令和09年)09月02日 | |
技術保有会社 | 弘和産業株式会社、KJSエンジニアリング株式会社 | |
問 い 合 わ せ 先 | 会社名 | KJSエンジニアリング株式会社 |
住所 | 東京都青梅市今井3-3-12 | |
担当部署 | ||
連絡先 | 0428-30-3450 | |
建設分野 | 砂防 道路 防災 | |
業務分類 | 防災 地盤材料系 新素材 | |
キーワード | アンカー 維持管理 地すべり 斜面崩壊対策 補修 | |
技術概要書 | ||
関連リンク | ||
NETIS登録番号 | ||
概要 | 「KP(Kowa Permanent)アンカー」は、JIS G 3536に規定されたPC鋼より線を使用したカプセルタイプの摩擦引張り型アンカーである。アンカー体部はKPシースを用いた防食構造、アンカー頭部および頭部背面は防錆油の充填で遮水できる構造で、高い水密性、防食性能を有している。「KPアンカー」は、確認窓を有した目視管理可能なアンカー頭部となっており、1)窓付止水具、2)目視管理型ヘッドキャップの選択が可能となっている。このことから、アンカーの維持管理調査で行われている頭部露出調査の内容を、点検時に確認できることから、アンカーの維持管理を効率良く実施でき、管理コストを縮減できる。 | |
適用実績 | 2020年1月:国土交通省福知山河川国道事務所にて地すべり対策工事で採用
2020年3月:京都府南丹広域振興局建設部にて斜面安定対策工事で採用
2020年10月:国土交通省岐阜国道事務所にて斜面崩壊対策工事で採用
2021年1月:京都府綾部市役所にて地すべり対策工事で採用
2021年7月:熊本県中央広域本部にて斜面安定対策工事で採用
2021年7月:青森県下北地域県民局にて斜面安定対策工事で採用
2021年8月:国土交通省四国山地砂防事務所にて地すべり対策工事で採用
2022年3月:岐阜県郡上土木事務所にて斜面崩壊対策工事で採用
2022年3月:東京都八丈支庁にて斜面崩壊防止工事で採用 |
同一建設分野でアクセス数の多い技術には以下があります。
技術名称 | 技術保有会社 | 連絡先 | 技術概要書 | 関連リンク | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
セラミックキャップバー(CCb) | 鹿島建設株式会社、カジマ・リノベイト株式会社 | 03-5379-8771 | |||
JDフェンス(土石流フェンス) | JFE建材株式会社 | 03-5715-6700 | |||
GTフレーム工法 | イビデングリーンテック株式会社 | 0584-81-6114 | |||
箱型擁壁 | 株式会社箱型擁壁研究所、昭和コンクリート工業株式会社 | 058-201-0150 | |||
TRIGRID EX (EX-40,60,80,100,150,200) | 岡三リビック株式会社 | 03-5782-9085 |