技術名称 | フレア護岸 | |
---|---|---|
副題 | 防波護岸 | |
認定機関 | (一財)土木研究センター | |
審査証明日 | 2022年(令和04年)12月03日(内容更新 2022年(令和04年)12月03日) | |
初回審査証明日 | 2012年(平成24年)12月03日 | |
有効期限 | 2027年(令和09年)12月02日 | |
技術保有会社 | ケイコン株式会社 | |
問 い 合 わ せ 先 | 会社名 | ケイコン株式会社 |
住所 | 大阪府大阪市都島区片町二丁目2番48号 JEI京橋ビル2階 | |
担当部署 | PCa技術提案部 | |
連絡先 | 06-6355-0506 | |
建設分野 | 海岸 道路 環境 | |
業務分類 | 比較・概略設計 施工方法 防災 | |
キーワード | 越波阻止 反射率低減 景観性 防波護岸 ハイブリッド構造 プレキャスト 波返し 天端高低減 天端面活用 曲面 | |
技術概要書 | ||
関連リンク | ||
NETIS登録番号 | ||
概要 | 一般に、護岸としては直立型が多用されているが、消波のために消波工が前面に設置されることが多い。このため、護岸の越波阻止性能を高める場合には、天端高を高めるか、消波工の規模を増すこととなり、結果的に護岸前面の砂浜の消失面積が大きくなる。さらに天端高が高くなると、背後地から海の眺望が失われるなど、景観上の問題も発生する。そこで、直立護岸より高い越波阻止性能を有し、前面の砂浜を確保できることに加え、景観性に優れ、天端部を歩道や道路拡幅に利用できる防波護岸「フレア護岸」を開発した。 | |
適用実績 | 2017年度以降実績 ⑫佐渡/北立島(延長30m)、⑬野束海岸(延長140m)、⑭呉天応地区(延長205m;継続)、⑮沖縄県兼久海岸(延長162m;継続)、⑯佐渡/赤玉(延長40m)、⑰那智勝浦海岸(延長600m;継続)、⑱小田原海岸(延長120m;継続)、⑲塩坂越漁港海岸(延長60m)、⑳周防大島町油字地区(延長18m)、㉑加太港海岸(延長130m)、㉒水釜海岸(延長500m;継続)、㉓神戸空港島荷揚げ場(延長90m)、㉔南芦屋浜南護岸(延長980m)、㉕富津公園護岸(延長170m;継続)、㉖小浜港海岸(延長100m;継続)、㉗海の中道(延長158m)、㉘舞子狩口(延長118m;継続)、㉙古平漁港(延長279m;継続)、㉚魚津港海岸(延長460m;継続) |
同一建設分野でアクセス数の多い技術には以下があります。