技術名称 | HBサンド | |
---|---|---|
副題 | PS灰と泥土を再利用した粒状地盤材料 | |
認定機関 | (一財)土木研究センター | |
審査証明日 | 2023年(令和05年)02月04日 | |
初回審査証明日 | 2008年(平成20年)02月04日 | |
有効期限 | 2028年(令和10年)02月03日 | |
技術保有会社 | 清水建設株式会社、三興開発株式会社 | |
問 い 合 わ せ 先 | 会社名 | 三興開発株式会社 |
住所 | 静岡県富士市五貫1320 | |
担当部署 | 富士HBソイルセンター | |
連絡先 | 0545-61-2229 | |
建設分野 | 道路 環境 材料 | |
業務分類 | 地盤材料系 施工管理 新素材 | |
キーワード | PS灰 泥土 リサイクル 地盤材料 路床 路体 埋戻し 土地造成 盛土 裏込め | |
技術概要書 | ||
関連リンク | ||
NETIS登録番号 | ||
概要 | 「HBサンド」は、2種類の廃棄物-山砂製造時に排出される泥土、および古紙リサイクル工程で発生するPS灰-を原料として組合せて、固化材・混和材を添加しながら混合・造粒して製造する軽量の粒状地盤材料である。
PS灰と採石粘土の特長を活かしながら最適な量で配合することで、強度、施工性、コスト競争力の高い地盤材料であるHBサンドが完成した。平均粒径0.8~1.7mmであり、盛土、構造物の裏込め・埋戻し、土地造成、路床・路体などの用途に対して、砂質土と同様の設計および施工を行うことができる。 | |
適用実績 | 清水LNG地下式貯槽建設工事(2006)
清水LNG袖師基地第三期増設工事(2007)
東名高速道路清水地区函渠工事(2008)
東駿河湾広域都市計画事業電線共同溝整備工事(2009)
㈱富士環境保全公社廃棄物最終処分場(管理型)建設工事(2011~2012)
【公共工事実績】
2008~2016年度 公共工事;1,830件
2017年度 公共工事;151件
2018年度 公共工事;126件
2019年度 公共工事;136件
2020年度 公共工事;111件
2021年度 公共工事;103件 |
同一建設分野でアクセス数の多い技術には以下があります。