![]() |
|
トップページ > 建設情報研究所 研究発表会 > 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | 第13回 | 第14回 | 第15回 | 第16回 | 第17回 | 第18回 |
|
発表部 | 研究課題 | 発表者 |
---|---|---|
標準部 | 標準部における研究動向 | 部長 秋山実 |
データ仕様の可視化によるデータ流通の促進 | 主任研究員 勝部義生 | |
建設コスト研究部 | 建設コスト研究部における研究動向 | 部長 西畑雅司 |
建設事業におけるコンカレント・エンジニアリング導入効果と適用性の基礎研究 |
首席研究員 松本勝正 主任研究員 鈴木信行 |
|
システム高度化研究部 | システム高度化研究部における研究動向 | 部長 中村徹立 |
建設副産物関連システムの最近の動向について | 次長兼建設副産物情報センター長 田山成一 | |
GIS研究部 | GIS研究部における研究動向 | 部長 海津優 |
災害復旧効率化支援システムPhotog-CADの開発 | 主任研究員 上田俊也 | |
CALS/EC部 | CALS/EC部における研究動向 | 部長 松浦弘 |
電子納品要領・基準類の改定に係わる動向と今後の展望について | 主任研究員 加藤隆太郎 |
![]() |