![]() |
|
トップページ > 建設情報研究所 研究発表会 > 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | 第13回 | 第14回 | 第15回 | 第16回 | 第17回 | 第18回 |
研究課題 | 講演報告者 | ||
JACIC建設情報研究所の研究動向 | (プレゼン資料【PDF】) | 理事 | 坪香 伸 |
コリンズ・テクリスが示す平均請負金額の動向 | (プレゼン資料【PDF】) | 建設情報研究所 首席研究員 | 鈴木 興道 |
米国におけるBIM/CIMの取組 | (プレゼン資料【PDF】) | 研究開発部 主任研究員 | 影山 輝彰 |
社会基盤情報標準化委員会における2013年度の実施活動について | (プレゼン資料【PDF】) | 研究開発部 研究員 | 原 祐太郎 |
Photog-CADの普及と今後の展開について | (プレゼン資料【PDF】) | システムエンジアリング部 主任研究員 | 宮本 勝則 |
地方自治体向け積算システムの最近の動向 ~施工パッケージ型積算方式の実装など~ |
(プレゼン資料【PDF】) | 積算システムセンター 主任研究員 | 芦澤 潤一 |
国際会議ICCBEIへの参画 | (プレゼン資料【PDF】) | システムエンジアリング部 部長 国際プロジェクトチーム リーダー |
海津 優 |
![]() |