![]() |
|
トップページ > 建設情報研究所 研究発表会 > 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | 第13回 | 第14回 | 第15回 | 第16回 | 第17回 | 第18回 |
研究課題 | 講演報告者 | ||
JACICの研究動向 | >(プレゼン資料【PDF】) | 理事 | 坪香 伸 |
社会基盤情報標準化委員会における2014年度の実施活動について | (プレゼン資料【PDF】) | 建設情報研究所 主任研究員 | 児玉 直樹 |
3Dオブジェクトと画像認識技術を利用した図鑑構築について | (プレゼン資料【PDF】) | 研究開発部 次長 | 高津 知司 |
Photog-CADを災害現場で有効に活用するための実験レポート | (プレゼン資料【PDF】) | システムエンジニアリング部 参事 | 満田 広司 |
タブレットPCとWiFiによるペーパーレス会議への試み | (プレゼン資料【PDF】) | システムエンジニアリング部 参事 | 桔梗 靖之 |
地方公共団体のインフラとパッケージ積算システムの傾向 | (プレゼン資料【PDF】) | 積算システムセンター 研究員 | 中村 拓也 |
データベースの新たな連携システムの開発 | (プレゼン資料【PDF】) | コリンズ・テクリスセンター 次長 | 吉木 務 |
![]() |