![]() |
|
トップページ > 建設情報研究所 研究発表会 > 第8回 | 第9回 | 第10回 | 第11回 | 第12回 | 第13回 | 第14回 | 第15回 | 第16回 | 第17回 | 第18回 |
|
発表部 | 研究課題 | 発表者 |
---|---|---|
標準部 | 標準部における研究動向 | 部長 秋山實 |
建設分野のXML | 主任研究員 河内康 | |
建設コスト研究部 | 建設コスト研究部における研究動向 | 部長 福田正晴 |
地方自治体における積算システムの現状とJACICでの取り組み |
積算システム室次長 鈴木勝 首席研究員 村椿良範 主任研究員 八巻悟 |
|
システム高度化研究部 | システム高度化研究部における研究動向 | 部長 中村徹立 |
道路工事完成図等作成要領のねらいと今後の展開について | 主任研究員 濱田卓治 | |
GIS研究部 | GIS研究部における研究動向 | 部長 海津優 |
踏切遮断時間表示システムの検討 | 主任研究員 池田達男 | |
CALS/EC部 | CALS/EC部における研究動向 | 部長 松浦弘 |
2次元CADデータ交換標準(SXFレベル2)の完成について | 主任研究員 村井重雄 |
![]() |