技術名称 | クロロガード | |
---|---|---|
副題 | 塩害に対する抵抗性を向上させるコンクリート用混和材 | |
認定機関 | (一財)土木研究センター | |
審査証明日 | 2019年(令和01年)06月17日 | |
初回審査証明日 | 2019年(令和01年)06月17日 | |
有効期限 | 2022年(令和04年)03月31日 (期限切れ) | |
技術保有会社 | 宇部興産株式会社、日本興業株式会社 | |
問 い 合 わ せ 先 | 会社名 | 宇部興産株式会社 |
住所 | 東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館 | |
担当部署 | 技術開発研究所企画管理部事業化推進G | |
連絡先 | 03-5419-6191 | |
建設分野 | 海岸 道路 材料 | |
業務分類 | 維持修繕 コンクリート系 | |
キーワード | コンクリート 混和材 塩害 耐塩害 鉱物質微粉末 マイクロフィラー効果 ポゾラン反応 緻密化 フリーデル氏塩 | |
技術概要書 | ||
関連リンク | ||
NETIS登録番号 | CG-150009-A | |
概要 | 塩害に対する抵抗性を向上させるコンクリート用混和材「クロロガード」は、コンクリート1m3あたり20~40kg(「クロロガード」荷姿20kgを、1~2袋)をセメント等の結合材に置換して使用する混和材である。「クロロガード」は、化学成分としてSiO2やAl2O3を多く含む、BET比表面積が10m2/g以上の鉱物質微粉末であり、マイクロフィラー効果に加えてポゾラン反応による緻密化、およびフリーデル氏塩生成による塩化物イオンの固定化により、「クロロガード」を使用しないコンクリートに比べて塩化物イオン浸透抵抗性が向上する。審査証明の適用範囲において、コンクリート製品、現場打ちコンクリートに適用できる。 | |
適用実績 | 2016年度 十市前浜海岸高潮対策:高知県中央東土木事務所(ボックスカルバート)
2016年度 市道海岸線2号橋:さぬき市(ボックスカルバート)
2017年度 国道436号双子浦工区交通安全施設整備工事:小豆総合事務所(ボックスカルバート)
2017年度 伊保田港港湾改修工事:山口県柳井土木事務所(ボックスカルバート)
2017年度 港整備交付金事業:広島県廿日市支所(ボックスカルバート)
2017年度 女川まちづくり事業 崎山海側水路:UR都市再生機構(MMSボックスカルバート)
2017年度 沖縄県総合運動公園連絡橋C整備工事:沖縄県土木建築部中部土木事務所(橋桁側面化粧パネル) |
同一建設分野でアクセス数の多い技術には以下があります。