技術名称 | NS-10 | |
---|---|---|
副題 | 建設廃棄物に含まれる土砂を再利用した盛土材 | |
認定機関 | (一財)土木研究センター | |
審査証明日 | 2020年(令和02年)05月18日(内容更新 2020年(令和02年)05月18日) | |
初回審査証明日 | 2015年(平成27年)05月18日 | |
有効期限 | 2025年(令和07年)05月17日 | |
技術保有会社 | 石坂産業株式会社、アイエスエンジニアリング株式会社 | |
問 い 合 わ せ 先 | 会社名 | 石坂産業株式会社 |
住所 | 埼玉県入間郡三芳町上富緑1589-2 | |
担当部署 | 経営企画室 | |
連絡先 | 049-259-5800 | |
建設分野 | 道路 宅地 | |
業務分類 | 地(岩)質 施工計画 地盤材料系 | |
キーワード | 盛土材 埋め戻し材 裏込め材 再生資源 不溶化効果 アパタイト形成 キレート形成 固化効果 造粒効果 透水性能 | |
技術概要書 | ||
関連リンク | ||
NETIS登録番号 | ||
概要 | 「NS-10」(Natural Sand-10)は,建築解体現場で発生した建設廃棄物に混ざる土砂を「分別・分級(特許第3359313)」した“精選土”に,重金属の不溶化剤(ソイルクリーナー・オリトールSN)及び固化材を添加して「造粒・固化」させた砂質土状の盛土材である。道路盛土(路体・路床)等の盛土材や擁壁背面、埋設管周囲の埋戻し材に用いることができる。 | |
適用実績 | 2012年東京都羽田ダクト設置に伴うケーブル布設工事1,390立方メートル、2014年埼玉県朝霞市造成工事880立方メートル、2018~2019年茨城県河川築堤72,000立方メートルのほか、これまでに埼玉県を中心として宅地造成工事や布設工事等約282,034立方メートルの実績がある。 |
同一建設分野でアクセス数の多い技術には以下があります。
技術名称 | 技術保有会社 | 連絡先 | 技術概要書 | 関連リンク | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
タフナット | 共英製鋼株式会社 | 0567-55-1092 |
更新手続中 |
||
ハイパープレメッシュ | 三立産業㈱、富士金網製造㈱、松井金網工業㈱、共和ハーモテック㈱、日亜鋼業㈱ | 06-6416-0075 | |||
「アデム」HGタイプ | 前田工繊株式会社、帝人株式会社 | 0776-51-9205 | |||
セラミックキャップバー(CCb) | 鹿島建設株式会社、カジマ・リノベイト株式会社 | 03-5379-8771 | |||
スーパーダグシムシステム | ヒロセ補強土株式会社 | 06-6203-8600 |