技術名称 | MMホール | |
---|---|---|
副題 | 回転圧入式立坑兼用プレキャストマンホール | |
認定機関 | (一財)土木研究センター | |
審査証明日 | 2020年(令和02年)12月10日 | |
初回審査証明日 | 2003年(平成15年)03月24日 | |
有効期限 | 2025年(令和07年)12月09日 | |
技術保有会社 | 中川ヒューム管工業株式会社 | |
問 い 合 わ せ 先 | 会社名 | 中川ヒューム管工業株式会社 |
住所 | 茨城県土浦市真鍋1-16-11 | |
担当部署 | 技術営業部 | |
連絡先 | 029-824-6331 | |
建設分野 | 下水道 都市 電気・通信・情報 | |
業務分類 | 施工方法 コンクリート系 | |
キーワード | マンホール 立坑 回転圧入 発進立坑 到達立坑 中間立坑 坑口 コンクリート RCケーシング 工期短縮 | |
技術概要書 | ||
関連リンク | ||
NETIS登録番号 | ||
概要 | 「MMホール」は、回転圧入方式により立坑を構築する工法に用いる工場で生産される高品質の鉄筋コンクリート製の側塊ブロックである。本製品は推進工程が完了し、立坑の役目を果たした後は、これをそのままマンホールとして使用するものである。
「MMホール」は、狭隘な箇所や交通量の激しい場所など、施工条件の非常に厳しい場所での構築および作業効率の向上を目的に開発したものであり、工期の短縮、工事費の縮減、施工精度の確保、工事公害の低減が可能であり、組み立てた側塊はT-25の活荷重および10mの深さの土圧に対応し、継手の水密性は0.2MPaの水圧に耐えることができる。 | |
適用実績 | 2019年度末時点で、日本全国に4895基の実績があります。 |
同一建設分野でアクセス数の多い技術には以下があります。
技術名称 | 技術保有会社 | 連絡先 | 技術概要書 | 関連リンク | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
セラミックキャップバー(CCb) | 鹿島建設株式会社、カジマ・リノベイト株式会社 | 03-5379-8771 | |||
Post-Head-bar | 大成建設株式会社、成和リニューアルワークス株式会社 | 03-3568-8560 | |||
DANK工法 | 三谷セキサン株式会社 | 03-5821-1122 | |||
スーパーフロテックアンカー | 株式会社エスイー、他8社 | 03-5338-3242 | |||
エコマモール | 川田建設株式会社 | 03-3915-5384 |