技術名称 | Tヘッド工法鉄筋 | |
---|---|---|
副題 | 拡径部による機械式定着鉄筋 | |
認定機関 | (一財)土木研究センター | |
審査証明日 | 2018年(平成30年)11月20日(内容更新 2018年(平成30年)11月20日) | |
初回審査証明日 | 2003年(平成15年)11月20日 | |
有効期限 | 2023年(令和05年)11月19日 | |
技術保有会社 | 清水建設株式会社、第一高周波工業株式会社 | |
問 い 合 わ せ 先 | 会社名 | 清水建設株式会社 |
住所 | 東京都江東区越中島3-4-17 | |
担当部署 | 技術研究所 | |
連絡先 | 03-3820-5504 | |
建設分野 | 材料 | |
業務分類 | コンクリート系 | |
キーワード | ヘッド 定着 鉄筋 充てん性 配筋 工期 コンクリート 靱性 疲労性能 せん断補強性能 | |
技術概要書 | ||
関連リンク | ||
NETIS登録番号 | ||
概要 | 「Tヘッド工法鉄筋」は,加熱成形により鉄筋端部に拡径部を設け、機械的にコンクリートに定着する工法であり、スターラップ,中間帯鉄筋および軸方向鉄筋において,標準フックの代わりに使用する。
・先組み鉄筋に後からせん断補強鉄筋を挿入できるため,配筋の施工性が大幅に向上する。
・端部が小型化できるため,過密配筋部の施工性,コンクリートの充てん性が大幅に改善できる。
・「Tヘッド工法鉄筋」を用いたスターラップのせん断補強性能は、半円形フック鉄筋と同等である。
・拡径部が楕円形状の「THL」をスターラップまたは中間帯鉄筋に用いた部材の靱性は、耐震設計における終局限界以降も半円形フック鉄筋と同等である。 | |
適用実績 | 2018年9月末での施工実績累計は約3,230万本を数える。対象施設は火力/LNGタンク、ボックスカルバート、放水路、調整池、鉄道高架橋、道路橋脚、立坑、トンネル、鉄塔基礎、水門など土木構造物全般である。 |