技術名称 | Head-bar | |
---|---|---|
副題 | プレート定着型機械式定着鉄筋 | |
認定機関 | (一財)土木研究センター | |
審査証明日 | 2022年(令和04年)12月19日(内容更新 2022年(令和04年)12月19日) | |
初回審査証明日 | 2004年(平成16年)09月30日 | |
有効期限 | 2024年(令和06年)09月29日 | |
技術保有会社 | 大成建設株式会社、VSL JAPAN株式会社 | |
問 い 合 わ せ 先 | 会社名 | VSL JAPAN株式会社 |
住所 | 東京都新宿区西新宿3-2-4 | |
担当部署 | Head-bar事業本部 | |
連絡先 | 03-3346-8913 | |
建設分野 | 道路 橋梁 材料 | |
業務分類 | 施工方法 コンクリート系 鋼材系 | |
キーワード | せん断補強鉄筋 中間帯鉄筋 軸方向鉄筋 摩擦圧接 半円形フック コンクリート拘束効果 座掘防止効果 プレート定着 耐震性能 交番載荷実験 | |
技術概要書 | ||
関連リンク | ||
NETIS登録番号 | ||
概要 | プレート定着型機械式定着鉄筋「Head-bar」は、従来の半円形フックの代替として、摩擦圧接技術により鉄筋に取り付けたプレートにより定着を確保する構造の鉄筋であり、施工性と耐震性能を同時に実現する矩形プレート型とせん断補強のみの用途で使用可能な円形プレート型がある。矩形プレート型は、2012年には橋脚を模擬した試験体で半円形フックとの変形性能に関する比較試験を行い、軸方向鉄筋の座屈抑止効果および部材の靭性が、破壊までの挙動を含めて半円形フックと比較して同等以上であることが確認されており、横拘束鉄筋としても使用可能である。また、プレートの支圧効果による定着を利用した軸方向鉄筋への適用が可能である。 | |
適用実績 | 1998年 3月 和田弥生幹線工事
2000年 1月 臨海副都心線天王洲駅新設工事
2002年 3月 MM21線横浜地下鉄駅中央部工事
2008年 3月 大橋ジャンクション北工事
2010年 6月 仙台市高速鉄道東西線工事
2011年 3月 阪神高速 海老江JCT工事
2015月 3月 大間原子力発電所新設工事
2016年 2月 大江戸線勝どき改良工事
2020年 3月 新宿駅改良工事
2020年 4月 新東名高速道路 河内川橋工事
2021年 7月 京急大師線連続立体交差第4工区土木工事
2022年 4月 王子給水所配水池築造工事
2022年 11月 沖縄都市モノレール引込線下部工工事
2022年 12月末現在 納入累計本数 6,800万本 |